2008 OUTBACK | メーカープライス | 1$-112円 | 日本到着車両価格 (消費税含) | 1$-115円 | 日本到着車両価格 (消費税含) | 1$-118円 | 日本到着車両価格 (消費税含) | 1$-120円 | 日本到着車両価格 (消費税含) | Base
170hp 4sp Automatic | $
23,640 | \
2,647,680 | \
3,190,841 | \
2,718,600 | \
3,274,903 | \
2,647,680 | \
3,190,841 | \
2,718,600 | \
3,274,903 | 2.5i
170hp 4sp Automatic | $
25,240 | \
2,826,880 | \
3,381,212 | \
2,902,600 | \
3,470,373 | \
2,826,880 | \
3,381,212 | \
2,902,600 | \
3,470,373 | 2.5i
L.L.Bean Edi,170hp 4sp Automatic | $
26,940 | \
3,017,280 | \
3,583,481 | \
3,098,100 | \
3,678,060 | \
3,017,280 | \
3,583,481 | \
3,098,100 | \
3,678,060 | 2.5
XT Limited 243hp Turbo 5sp Automatic | $
32,840 | \
3,678,080 | \
4,285,473 | \
3,776,600 | \
4,398,856 | \
3,678,080 | \
4,285,473 | \
3,776,600 | \
4,398,856 | 3.0R
L.L.Bean Edi,245hp 6-cylinder 5sp Automatic | $
32,140 | \
3,599,680 | \
4,202,186 | \
3,696,100 | \
4,313,338 | \
3,599,680 | \
4,202,186 | \
3,696,100 | \
4,313,338 | お客様の必要な装備でお渡しまでの価格をお見積致します。お気軽にお問合せ下さい。 前型がご希望のお客様も車両の価格からお渡しまでの費用をお見積致します。 中古車の場合でも新規登録となりますので3ナンバーは3年の車検が含まれます。
※
現地価格は定価で購入した場合の目安としてご覧下さい。 ご依頼戴いているお客様には値引交渉後の価格をお伝えしています。 |
|